|
|||
| 处理器 | Intel® Atom™ Processor Silverthorn Z510-1.1GHz CPU,option Z530-1.6GHz CPU |
||
| 芯片组 | Intel Poulsbo(UW15) SOC CHIPSET | ||
| Memory | 板载1GB DDR2 Memory | ||
| BIOS | 4MB位AMI BIOS,支持开机LOGO 定制 | ||
| 总线接口 | 2 个PCIe x 1 Bus | ||
| 看门狗 | 0-255 秒 | ||
| 显示功能 | Intel Poulsbo(UW15)芯片组内建Intel® Graphics Media Accelerator 500 integrated graphics (2D and 3D),显存最大可共享系统内存64MB supports full hardware acceleration of video decode standards, such as H.264, MPEG2, MPEG4, VC1, and WMV9; 显示最高分辨率可达1080P,支持16:9/16:10 宽屏显示 SDVO Display Output, Support VGA、DVI、TV、HDMI Display Port 单通道18/24Bit LVDS LCD 支持双屏同步,双屏异步显示(For Windows XP、XP Embedded、Linux) |
||
| 存储 | Support IDE ATA100 | ||
| Audio Intel® High Definition Audio support 5.1 channel, SPDIF | |||
| 环境及功耗 | |||
| 工作温度: | -20℃~70℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~90%(无凝露) | ||
| 尺寸 | 100 x 75mm | ||
| 认证 | FCC、ROHS | ||
ENC-Z510 是一个多功能核心CPU 模块,她采用了Intel 最先进的低至5W功耗的ATOM CPU 和US15W SOC 桥片。Intel 领先的技术和研昆公司近10年丰富的开发、应用经验的结合使的ENC-Z510 以100 x 75mm 业界最紧凑的尺寸集成了CPU、内存、PCIe 总线和丰富的I/O 等所有X86 的资源。
我们期待于在PC&TV、多媒体电子看板、CarPC、视频采集、网络安全、嵌入式应用等诸多领域与您携手共进。
